Descrição dos bens
A serra de corte de carboneto de tungstênio sólido está sendo usada de maneira diversa em diferentes aplicações industriais para ranhuras. Essas serras oferecem alta tolerância e excelente projeto do quebra-cavacos com borda resistente à abrasão. São tratados sob condições controladas para aumentar a rigidez da aresta de corte. Oferecemos estes em diferentes tipos, conforme a necessidade do cliente e compatibilidade da máquina.
Dimensões
D (mm) | Hmm) | d (mm) | T (mm) |
12 | 0.1-3.0 | 5,6 | 10-20 |
15 | 0.1-3.0 | 5,6 | 10-20 |
20 | 0.1-5.0 | 5,6 | 10 a 60 |
25 | 0.1-5.0 | 5,6,8 | 10 a 60 |
30 | 0.1-5.0 | 5,6,10 | 10 a 60 |
35 | 0,2-5,0 | 6,8,10,12 | 10 a 60 |
40 | 0,2-5,0 | 8,10,12,12,7,13,16 | 10 a 100 |
45 | 0,3-6,0 | 10,12,12,7,13,16 | 10 a 100 |
50 | 0,3-6,0 | 10,12,12,7,13,16 | 10 a 100 |
60 | 0,3-6,0 | 9,52,10,12,12,7,13,16 | 10 a 100 |
63 | 0,3-6,0 | 9,52,10,12,12,7,13,16 | 10 a 100 |
70 | 0,3-6,0 | 13,16,22,25.4 | 32-120 |
75 | 0,3-6,0 | 13,16,22,25.4 | 32-120 |
80 | 0,3-6,0 | 22,25,4,27,31,75,32 | 32-120 |
85 | 0,4-10,0 | 22,25,4,27,31,75,32 | 32-120 |
90 | 0,4-10,0 | 22,25,4,27,31,75,32 | 40-200 |
100 | 0,4-10,0 | 22,25,4,27,31,75,32 | 40-200 |
110 | 0,4-10,0 | 22,25,4,27,31,75,32 | 40-200 |
120 | 0,4-10,0 | 22,25.4,27,31.75,32,40 | 40-200 |
150 | 0,4-10,0 | 22,25.4,27,31.75,32,40 | 40-200 |
Imagens