Carbide de titânio - Outra bola e assento muito resistente. Carbide de titânio tem basicamente a mesma força e dureza que o carboneto de tungstênio, mas em um material mais leve. Carbide de titânio tem uma excelente resistência à corrosão e abrasivo. A bola de peso mais leve tem menor probabilidade de vencer a gaiola. Uma bola de carboneto de titânio sobre um assento de carboneto de tungstênio é uma combinação muito popular. Carbide de titânio é um material magnético leve que é extremamente difícil. Carbide de titânio tem uma forte força magnética. Dureza: Bolas HRA 89,00-90,50, Lugares HRA 89,00-90,50
Materiais padrão da API
Símbolo da API | Descrição | Dureza | Material |
A1 | Aço inoxidável | Bola HRC 58-65 | UNS 41000-UNS44000 |
B1 | Liga de cobalto fundido | Bola HRC 56-63 | Liga de cobalto, cromo e tungstênio |
B2 | Metal de pó de liga de cobalto | Bola HRC 53-60 | Liga de cobalto, cromo e tungstênio |
C1 | Carboneto de tungstênio | Bola HRA 88-89 | Tungstênio com aglutinante de cobalto |
C2 | Carbureto de Níquel | Bola HRA 89-90,5 | Tungstênio com níquel aglutinante |
C3 | Carboneto de titânio | Bola HRA 89-90,5 | Carboneto de tungstênio e titânio com aglutinante de cobalto |
Outros materiais
Descrição | Dureza | Material |
Nitreto de silício | 90,0 - 92,0 RA | Si3N4 |
Cerâmica De Zircônia | 80 - 84 RA | Mg - PSZ |
Notas e propriedades das esferas de carboneto de tungstênio:
Notas | Teor de Cobalto | Densidade | Dureza | TRS |
(%) | g / cm3 | HRA | N / mm2 | |
YG3 | 3 | 15,10 | 92,4 | 1700 |
YG3X | 3 | 15,10 | 93,6 | 1450 |
YG8 | 8 | 14,80 | 89,5 | 2200 |
YG6 | 6 | 14,95 | 90,5 | 1900 |
YG6X | 6 | 14,95 | 91,5 | 1800 |
YG6A | 6 | 14,80 | 93,0 | 1850 |
YG10 | 10 | 14,50 | 88,0 | 2650 |
YG11 | 11 a 12 | 14,5 | 86,0 | 2100 |
YG13 | 13 | 14,10 | 86,50 | 2500 |
Conteúdo de níquel | ||||
(%) | ||||
YN6 | 6 | 14,80 | 90,50 | 2100 |
YN9 | 9 | 14,60 | 89,50 | 2200 |
YN12 | 12 | 14,30 | 86,50 | 2250 |
Aplicações:
Indústria de Hardware
Válvulas
Rolamentos
Fundição
Punching Parts
Esmerilhamento
Medindo
Químico
Petróleo
Militares