Hastes de carboneto de tungstênio com dois orifícios de refrigeração em espiral
Descrição dos bens:
Normalmente, o grau helicoidal é 30 ° para as barras de carboneto de tungstênio com dois orifícios de refrigeração helicoidais. Este tipo de haste é projetada para fazer brocas de refrigeração, especialmente para usinagem de materiais duros e condições de trabalho complicadas.
Desenhando:
Tamanhos regulares:
Tamanhos | TKØ (mm) | d (mm) | Tamanhos | TKØ (mm) | d (mm) |
Diâmetro 3,3x330mm | 1.7 | 0.4 | Dia 19,3x330mm | 10.1 | 2 |
Dia 4.3x330mm | 2.2 | 0.6 | Dia 20,3x330mm | 10.4 | 2 |
Dia 5,3x330mm | 2.6 | 0.7 | Dia 21,3x330mm | 11.15 | 2 |
Dia 6,3x330mm | 2.6 | 0.7 | Dia22,3x330mm | 11.6 | 2 |
Dia 7,3x330mm | 3.7 | 1 | Dia 23,3x330mm | 12.2 | 2 |
Dia 8,3x330mm | 4 | 1 | Dia 24,3x330mm | 12.8 | 2 |
Dia 9,3x330mm | 4.8 | 1.4 | Dia 25,3x330mm | 13.3 | 2 |
Dia 10,3x330mm | 4.8 | 1.4 | Dia 26,3x330mm | 13.8 | 2 |
Dia 11,3x330mm | 5.3 | 1.4 | Dia 27,3x330mm | 14.3 | 2.5 |
Dia 12,3x330mm | 6.25 | 1.4 | Dia 28,3x330mm | 14.8 | 2.5 |
Dia 13,3x330mm | 6.5 | 1.75 | Dia 29,3x330mm | 15.4 | 2.5 |
Dia 14,3x330mm | 7.1 | 1.75 | Dia 30,3x330mm | 16 | 2.5 |
Dia 15,3x330mm | 8 | 1.75 | Dia 31,3x330mm | 16.6 | 2.5 |
Dia 16,3x330mm | 8.3 | 1.75 | Dia 32,3x330mm | 17.2 | 3 |
Diâmetro 17,3x330mm | 8.9 | 1.75 | Dia 34,3x330mm | 18 | 3 |
Dia 18,3x330mm | 9.55 | 2 | Dia 35,3x330mm | 18 | 3 |
Nosso serviço:
Nós podemos fornecer hastes de carboneto sólidas, hastes de carboneto retificadas, hastes de carboneto com furo único, hastes de carboneto de tungstênio com dois furos e hastes de carboneto de tungstênio com dois furos de refrigeração em espiral. Nós também podemos fornecer hastes de carboneto de tungstênio personalizadas de acordo com a solicitação do cliente' s.
Esses produtos são exportados para muitos países e ganharam grande reputação por sua qualidade estável e preço competitivo.