Bolas de carboneto de tungstênio em polonês e branco
Detalhes rápidos
Aplicação: indústria petrolífera, aplicação de óleo | Dureza: 91-93HRA | Termo de comércio: CIF, EXW, FOB |
Grau: YG6X, YG8X, YN6, TiC28 | Material virgem: 100% | Superfície: Terra ou Blanks |
Ordem de Avaliação: Aceitável | Serviço do OEM: Aceitável | Tempo de entrega: enviado em 3-15dias após o pagamento |
Descrição do Produto
Notas | Teor de Cobalto | Densidade | Dureza | TRS |
(%) | g / cm3 | HRA | N / mm2 | |
YG3 | 3 | 15,1 | 92,4 | 1700 |
YG3X | 3 | 15,1 | 93,6 | 1450 |
YG8 | 8 | 14,8 | 89,5 | 2200 |
YG6 | 6 | 14,95 | 90,5 | 1900 |
YG6X | 6 | 14,95 | 91,5 | 1800 |
YG6A | 6 | 14,8 | 93 | 1850 |
YG10 | 10 | 14,5 | 88 | 2650 |
YG11 | 11 ~ 12 | 14,5 | 86 | 2100 |
YG13 | 13 | 14.1 | 86,5 | 2500 |
Conteúdo de níquel | ||||
(%) | ||||
YN6 | 6 | 14,8 | 90,5 | 2100 |
YN9 | 9 | 14,6 | 89,5 | 2200 |
YN12 | 12 | 14,3 | 86,5 | 2250 |
Nossas Vantagens :
Experiente com alta tecnologia e instalações de produção
Tamanhos variados e necessidades personalizadas disponíveis
Qualidade e quantidade assegurada
Preço direto da fábrica
Ordem de julgamento aceito