Fabricamos barras de tiras de carboneto de tungstênio em espaços em branco e superfície aterrada de precisão, tiras com ângulo, tiras em espiral, tiras STB para corte de madeira, borracha, plástico, metal etc.
Classe de carboneto para barras de tiras de carboneto de tungstênio
Grau | % De teor de cobalto | Densidade g / cm3 | Dureza HRA |
YG8 | 8 | 14,80 | 89,5 |
YG6 | 6 | 14,95 | 90,5 |
YG6X | 6 | 14,95 | 91,5 |
YL10.2 | 10 | 14,50 | 91,8 |
YG13X | 13 | 14,30 | 89,5 |
YG15 | 15 | 14,00 | 87,5 |
Alguns tamanhos comuns para barras de tiras de carboneto de tungstênio
T | W | eu |
MILÍMETROS | MILÍMETROS | MILÍMETROS |
3 | 10 | 330 |
3 | 15 | 330 |
3 | 20 | 330 |
4 | 5 | 330 |
4 | 6 | 330 |
4 | 8 | 330 |
4 | 10 | 330 |
4 | 12 | 330 |
4 | 14 | 330 |
4 | 16 | 330 |
4 | 18 | 330 |
4 | 20 | 330 |
4 | 25 | 330 |
4 | 30 | 330 |
Barras de tiras de carboneto de tungstênio com ângulo
Barras de tiras de espiral de carboneto de tungstênio